77@altermet.ru
8 (495) 481-07-91

Закладные детали МН201-МН209

item

Цена договорная

Запросить КП

Заказать в 1 клик

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом

Иконка секундомера

Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты

Иконка процента

Предоставляем индивидульную отсрочку платежа

Иконка доставки товаров

Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским

Описание товара

Марка Обозначение Размер, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ δ d Н
МН201-1 1.400-15.В1.210 150 90 30 150 90 30 10 12АIII 150 4,1
-2 -1 200 4,3
-3 -2 250 4,4
-4 -3 300 4,6
-5 -4 400 5
МН202-1 -5 200 120 40 150 5,3
-2 -6 200 5,5
-3 -7 250 5,6
-4 -8 300 5,8
-5 -9 400 6,2
МН203-1 -10 250 180 35 150 6,3
-2 -11 200 6,5
-3 -12 250 6,6
-4 -13 300 6,8
-5 -14 400 7,2
МН204-1 -15 200 120 40 200 120 40 10 12АIII 150 6,7
-2 -16 200 6,9
-3 -17 250 7
-4 -18 300 7,2
-5 -19 400 7,6
МН205-1 -20 250 180 35 150 8,3
-2 -21 200 8,5
-3 -22 250 8,6
-4 -23 300 8,8
-5 -24 400 9,2
МН206-1 -25 300 220 40 8 10АIII 150 8
-2 -26 200 8,1
-3 -27 250 8,2
-4 -28 300 8,3
-5 -29 400 8,6
МН207-1 -30 250 180 35 250 180 35 150 8,2
-2 -31 200 8,3
-3 -32 250 8,4
-4 -33 300 8,5
-5 -34 400 8,8
МН208-1 -35 300 220 40 150 9,8
-2 -36 200 9,9
-3 -37 250 10
-4 -38 300 10,1
-5 -39 400 10,4
МН209-3 -40 300 220 40 10 12АIII 250 15
-4 -41 300 15,2
-5 -42 400 15,6
Иконка секундомера

Отгрузка товара круглосуточно, отравка заказа в день оплаты

Иконка процента

Предоставляем индивидульную отсрочку платежа

Иконка доставки товаров

Любые удобные способы доставки: авто, авиа, ж/д, морским

Описание товара

Марка Обозначение Размер, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ δ d Н
МН201-1 1.400-15.В1.210 150 90 30 150 90 30 10 12АIII 150 4,1
-2 -1 200 4,3
-3 -2 250 4,4
-4 -3 300 4,6
-5 -4 400 5
МН202-1 -5 200 120 40 150 5,3
-2 -6 200 5,5
-3 -7 250 5,6
-4 -8 300 5,8
-5 -9 400 6,2
МН203-1 -10 250 180 35 150 6,3
-2 -11 200 6,5
-3 -12 250 6,6
-4 -13 300 6,8
-5 -14 400 7,2
МН204-1 -15 200 120 40 200 120 40 10 12АIII 150 6,7
-2 -16 200 6,9
-3 -17 250 7
-4 -18 300 7,2
-5 -19 400 7,6
МН205-1 -20 250 180 35 150 8,3
-2 -21 200 8,5
-3 -22 250 8,6
-4 -23 300 8,8
-5 -24 400 9,2
МН206-1 -25 300 220 40 8 10АIII 150 8
-2 -26 200 8,1
-3 -27 250 8,2
-4 -28 300 8,3
-5 -29 400 8,6
МН207-1 -30 250 180 35 250 180 35 150 8,2
-2 -31 200 8,3
-3 -32 250 8,4
-4 -33 300 8,5
-5 -34 400 8,8
МН208-1 -35 300 220 40 150 9,8
-2 -36 200 9,9
-3 -37 250 10
-4 -38 300 10,1
-5 -39 400 10,4
МН209-3 -40 300 220 40 10 12АIII 250 15
-4 -41 300 15,2
-5 -42 400 15,6
Характеристики